Menu Content/Inhoud
Uitslagen 2009

De uitslagen worden verzorgd door ProRun

Uitslagen van zaterdag 17 januari 2009: klik hier (opent een nieuw scherm).

Uitslagen van zondag 18 januari 2009: klik hier (opent een nieuw scherm).

Uitslagen van de estafettes

Uitslagen van de Nordic Walking 10 km

Uitslagen van de Nordic Walking 15 km

 

Uitslagen estafettes 2009

Jongens Pupillen B
1 Hac Daan Verbakel   8.03
2 Hac Ton Willems   8.20
3 Hac Casper Cox   8.24

Jongens Pupillen A
1 Fortuna Jaap v Zevenbergen   6.14
2 Sprint Nick van Eekelen   6.27
3 AVO 83 Ezequil Suijkerbuijk   6.42
3 Fortuna Davian Kerkhof   6.44
4 Sprint Stijn Valkenburg   6.47
5 Sprint Stef Koedijk   7.14
6 Hac Bram Mooren   7.14
7 Sprint Jesse van Gent   7.45
8 Sprint Damian Hoekstra   8.01
9 Hac Sem Kreemers   8.05

 

Junioren D
1 Hac Sander van Hooff   5.52
2 Sprint Freek van de Weerd   6.17
3 Hac Lisanne Bijnen   6.46
4 Hac Fabiano Benders   7.05
5 Hac Lex Voncken   7.24

 

Junioren C
1 Hac Pascal Maas   5.16
2 Sprint Kaylee van Gent   5.18
3 Sprint Wieke Phillippart   5.39
4 Sprint Niels Huijsmans   5.50
5 Hac Stijn van Geel   6.02

 

Uitslagen 10 km Nordic Walking

Plts StNr Naam Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 2081 Elly de Wit 1:42:27 5,857 10:14
2 1134 C van Mechelen 1:42:28 5,856 10:14
3 1132 W van Heiningen 1:42:28 5,856 10:14
4 2121 Toos Rebbens 1:47:40 5,573 10:46
5 2120 Lenie van Poeijer 1:47:41 5,572 10:46
6 2068 Greet Stalpers 1:48:35 5,526 10:51
7 2073 Karin de Vries 1:49:37 5,474 10:57
8 2069 Marian Jansen 1:49:38 5,473 10:57
9 2117 Adriene Mertens 1:49:40 5,471 10:58
10 2094 Els Snoeijs-Geerts 1:49:40 5,471 10:58
11 2071 Marianne de Jong 1:49:41 5,47 10:58
12 2072 Halima Souka-v Etten 1:49:41 5,47 10:58
13 2074 Angelique van Leeuwen 1:54:45 5,229 11:28
14 2075 Tiny Bakker 1:54:45 5,229 11:28
15 2130 P vd Donk 2:09:57 4,617 12:59
16 2127 C Giesbergen 2:09:57 4,617 12:59
17 2093 Marian vd Corput 2:10:31 4,597 13:03
18 2129 A Remie 2:10:31 4,597 13:03
19 2128 B Roovers 2:10:46 4,588 13:04
20 2113 Jannie vd Kieboom 2:10:47 4,588 13:04

Uitslagen 15 km Nordic Walking

Plts StNr Naam Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 1133 R van Mechelen 1:53:35 7,924 7:34
2 2102 John Vegt 1:59:54 7,506 7:59
3 2086 Joseph Oomens 2:00:18 7,481 8:01
4 2085 Luc Timmer 2:00:48 7,45 8:03
5 2109 Ria Kusters 2:02:29 7,348 8:09
6 2124 G Bukkens 2:03:32 7,285 8:14

 

 
designed by www.madeyourweb.com