|
De uitslagen worden verzorgd door Racetimer. Klik hier om de uitslagen te bekijken (er opent zich een nieuw scherm).
Uitslagen van de Nordic Walking Halve Marathon
Uitslagen Nordic Walking Halve Maraton
| Mannen |
| Plaats | Naam | Start nr. | Plaats | Tijd |
| 1 | John Vegt | | Breda | 3:01:01 |
| 2 | Joseph Oomens | 52 | Etten-Leur | 3:02:10 |
| 3 | Leo Eumelen | 60 | Berkel-Enschot | 3:02:23 |
| 4 | Ton de Brouwer | 52 | Tilburg | 3:06:35 |
| 5 | Frank Schaapsmeerders | 66 | Rijen | 3:16:22 |
| 6 | Tom Wouters | 54 | Breda | 3:16:25 |
| 7 | Startnummer 1501 | | | 3:33:40 |
| 8 | Rini Rebbens | 48 | Prinsenbeek | 3:49:35 |
| 9 | AAG van Poeijer | 45 | Prinsenbeek | 3:49:45 |
| 10 | Jan Bakx | 53 | Etten-Leur | 3:49:48 |
| Vrouwen |
| Plaats | Naam | Start nr. | Plaats | Tijd |
| 1 | Annette van Rest | 59 | Rijen | 3:06:36 |
| 2 | Gerry Buckens | 45 | Etten-Leur | 3:11:16 |
| 3 | Addy Klijs | 46 | Etten-Leur | 3:30:17 |
| 4 | Rian Gobbens | 53 | Etten-Leur | 3:30:19 |
|